Poulinière
Rebecca de Brekka
Date de naissance :
Description : Jeune et jolie jument bai dans le sang.
| Arbre généalogique : | ||
| Quredo de Paulstra | Galoubet A | Almé |
| Viti TF | ||
| Celia de Paulstra | Furioso PS | |
| Quella de Paulstra | ||
| Gazelle de Brekka | Paladin des ifs | Uriel |
| Lutine des ifs | ||
| Ukraine de Brekka | Mazarin V | |
| Janita |
Magali de Brekka
Date de naissance :
Description : Magali est la propre soeur de Ionesco. Elle a été mise à la reproduction après une qualification en finale cycle classique jeunes chevaux à 5 ans pour laquelle elle obtient un ISO 122 (2005)
| Arbre généalogique : | ||
| Dollar du Murier | Jalisco B | Almé |
| Tanagra | ||
| Karielle | Uriel | |
| Camarade rapide | ||
| Elyria de Brekka | Quat'sous | Kayack |
| Gémini | ||
| Janita | Starter | |
| Valseuse |
Margot de Brekka
Date de naissance :
Description : Jument alezane dans le sang
| Arbre généalogique : | ||
| Eyken des Fontenis | Quidam de Revel | Jalisco B |
| Dirka | ||
| Auzone des Fontenis | J't'adore | |
| Noblesse du Manoir | ||
| Corolys II | Narcos II | Fair Play III |
| Gémini | ||
| Janita | Starter | |
| Valseuse |
Elyria de Brekka
Date de naissance :
Description : Elyria est une jument intelligente au modèle harmonieux avec une très belle tête. Son premier produit Ionesco de Brekka a un ISO 171.
| Arbre généalogique : | ||
| Quat'sous | Kayack | Rakosi (GB) PS |
| Tahitienne | ||
| Gémini | Tanaël | |
| Il pleut Bergère | ||
| Janita | Starter | Rantzau PS |
| Kaironnaise | ||
| Valseuse | Débuché | |
| Magali |